Apple iPad 4 Wi-Fi dan Cellular – Meskipun iPad 4 sudah agak lama dirilisnya, yaitu pada bulan November 2012 lalu, tapi iPad 4 masih banyak diburu lhooo. Apple tentunya sudah tidak diragukan lagi oleh para penggemar-penggemar gadget. Iya, apple memang dikenal dengan desainnya yang menarik dan kualitasnya yang terjamin.
Selain mengeluarkan ponsel-ponsel dengan tipe terbarunya, Apple juga tentunya banyak mengeluarkan tablet-tablet andalannya. Berbicara tentang tablet, tentunya nama Apple iPad tidak akan pernah ketinggalan pada barisan yang terdepan.
Yang membuat Apple salah satunya Apple iPad 4 Wi-Fi dan Celluler selalu menjadi barisan depan tablet-tablet andalan tentunya karena Apple tidak pernah luput dari desain maupun kelengkapan fitur di dalamnya. Biarpun demikian, Apple juga punya saingan terberatnya yakni Samsung Tab seriesnya. Tetapi hal tersebut tidak membuat para penggemar Apple berpaling. Apple iPad terbukti tetap menjadi pilihan utama para penikmat gadget di dunia, hal ini bisa dibuktikan dengan penjualan dari Tablet ini yang tidak pernah menurun sedikitpun… Soalnya, berdasarkan penuturan beberapa pengguna iPad 4, iPad ini memiliki daya tahan baterai yang luar biasa. Apalagi graphic dan performanya juga oke.
Berkat perpaduan tersebut, maka iPad 4 sangat cocok untuk digunakan sehari-hari, baik itu untuk ngegame, nonton video, dan browsing internet. Nah, kalau kamu lagi nyari tablet yang baterainya awet dan performanya handal, maka iPad 4 sangat pas buat kamu.
Berikut Spesifikasi iPad 4 Wi-Fi + Celluler
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – A1459/ A1460 | ||
CDMA 800 / 1900 / 2100 – A1460 | |||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – A1459/ A1460 | ||
CDMA2000 1xEV-DO – A1460 | |||
4G LTE | LTE band 4(1700/2100), 17(700) – A1459 | ||
LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 – A1460 | |||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | ||
GPRS | Yes | ||
EDGE | Yes | ||
LAUNCH | Announced | 2012, September | |
Status | Available. Released 2012, September | ||
BODY | Dimensions | 241.2 x 185.7 x 9.4 mm (9.50 x 7.31 x 0.37 in) | |
Weight | 662 g (1.46 lb) | ||
SIM | Micro-SIM | ||
Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors | ||
DISPLAY | |||
Size | 9.7 inches ( 65.1% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1536 x 2048 pixels ( 264 ppi pixel density) | ||
Multitouch | Yes | ||
Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | ||
PLATFORM | OS | iOS 6, upgradable to iOS 10.1 | |
Chipset | Apple A6X | ||
CPU | Dual-core 1.4 GHz | ||
GPU | PowerVR SGX554MP4 (quad-core graphics) | ||
MEMORY | Card Slot | No | |
Internal | 16/32/64/128 GB, 1 GB RAM | ||
CAMERA | Primary | 5 MP, autofocus | |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | ||
Video | 1080p@30fps | ||
Secondary | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | ||
SOUND | Alert types | N/A | |
Loudspeaker | Yes | ||
3.5mm jack | Yes | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot | |
Bluetooth | v4.2, A2DP | ||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | ||
Infrared port | No | ||
Radio | No | ||
USB | v2.0, reversible connector | ||
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, compass | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | ||
Browser | HTML5 (Safari) | ||
Java | No | ||
– Siri natural language commands and dictation | |||
-iCloud cloud service | |||
-MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player | |||
-MP4/H.264 player | |||
– Audio/video/photo editor | |||
– Document editor | |||
BATTERY | Non-removable Li-Po 11560 mAh battery (42.5 Wh) | ||
Stand-by | Up to 720 h | ||
Talk time | Up to 21 h (3G) | ||
Music Play | Up to 9 h | ||
MISC | Colors | Black, White | |
Price group | 8/10 | ||
TESTS | Display | Contrast ratio: 762:1 (nominal) | |
Loudspeaker | Voice 67dB, noise 66dB, ring 75dB | ||
Audio quality | Noise -85.7dB / Crosstalk -85.2dB |
Memanglah Apple iPad 4 Wi-Fi Celluler ini memiliki desain yang terlihat menawan, khas desain produk-produk Apple seperti yang sudah tertera pada spesifikasi diatas. Untuk performanya sendiri ipad 4 mengusung chipset Apple A6X dengan prosesor dual-core 1.4 GHz yang dipadukan dengan RAM 1 GB. Selain itu, untuk ruang penyimpanannya ditawarkan dalam beberapa pilihan, 16, 32, 64, dan 128 GB. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Kelebihan dan Kekurangan iPad 4 simak artikel dibawah ini :
Kelebihan dan Kekurangan Hp Apple iPad 4 Wi-Fi + Cellular | |
KELEBIHAN | KEKURANGAN |
Mempunyai beberapa jaringan berteknlogi yang canggih yaitu EDVO dan LTE | Tidak ada NFC |
Kecepatan koneksi internet stabil | Tidak ada card slot untuk memori eksternal |
Tipe layar diperbekali dengan LED-backlit IPS LCD dan diperkaya 16 juta warna | Tidak ada radio |
Layar dilindungi dengan Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Sistem operasi masih iOS V.6.0
|
Perangkat mesin sangat bagus dalam menjalankan berbagai aplikasi dan juga stabil saat menjalankan aplikasi game berat, seperti RPG dan lainnya | |
Kapasitas memori internal “minimal” 16 GB | |
Kamera utama 5 MP dan dipersenjatai autofocus serta fitur tambahan seperti Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Adanya wifi,bloetooth dan GPS | |
Dan diengkapi fitur-fitur dan tools lainnya yang adn bisa lihat di atas table ini | |
Kekutan baterai cukup lama |
Harga iPad 4 Wi-Fi + Cellular bulan November
Baru | Bekas | |
November 2016 | Rp. 7.000.000 | Rp. 6.500.000 |
Sekian artikel dari kami tentang Apple iPad 4 Wi-Fi+ cellular. Semoga bermanfaat. Terimakasih sudah berkunjung 🙂 🙂
Baca juga : Apple iPad 4 wifi
Sumber https://indoint.com/
0 comments:
Post a Comment