Apple iPad Mini 2 – Tablet PC terlaris Apple saat ini, belum puas dengan iPad mininya, kini pihak Apple kembali memanjakan penggunya dengan mengeluarkan produk baru yaitu iPad Mini 2. Tentunya anda pasti sudah dapat menebak bahwa iPad ini merupakan pembaruan dari iPad mini tipe sebelumnya.
Fitur dan Spesifikasi pada iPad Mini 2 ini sangat komplit, sehingga tidak heran jika banyak sekali pengguna jatuh hati pada tablet PC dari Apple ini. iPad Mini 2 hadir menggunakan layar yang ukurannya sama serta layar sudah dilindungi oleh Oleophobic coating yang membuat layar dari iPad Mini 2 anda akan lebih bagus dan bersih dari goresan yang tidak anda inginkan.
iPad Mini 2 memiliki desain yang mewah, seperti kita tahu Apple merupakan salah satu produsen produk kelas atas/mewah, desain pada setiap produk mereka sangat rapi, sama hal nya seperti Apple iPhone, iPad mini ini memiliki desain bagian depan sangat rapi dan simpel, ciri khas iPad adalah terdapat satu tombol navigasi di bagian bawah,desain yang yang simpel dan rapi di lengkapi dengan ios tipe 7 membuat iPad mini ini terlihat sangat mewah.
Untuk bagian kamera belakang sendiri, tablet iPad Mini 2 terbaru ini menggunakan resolusi 5 mega piksel dengan dilengkapi beberapa fitur penunjang yang akan membuat hasil foto anda akan terlihat sempurna. Untuk lebih jelasnya maka silahkan simak Spesifikasi iPad Mini 2 di bawah ini.
Spesifikasi iPad Mini 2
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
CDMA 800 / 1900 | |||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
CDMA2000 1xEV-DO | |||
4G LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850) – A1490 | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300) – A1491 | |||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | ||
GPRS | Yes | ||
EDGE | Yes | ||
LAUNCH | Announced | 2013, October | |
Status | Available. Released 2013, November | ||
BODY | Dimensions | 200 x 134.7 x 7.5 mm (7.87 x 5.30 x 0.30 in) | |
Weight | 331 g (Wi-Fi) / 341 g (3G/LTE) (11.68 oz) | ||
SIM | Nano-SIM | ||
Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors | ||
DISPLAY | |||
Size | 7.9 inches ( 71.7% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1536 x 2048 pixels ( 264 ppi pixel density) | ||
Multitouch | Yes | ||
Protection | Oleophobic coating | ||
PLATFORM | OS | iOS 7, upgradable to iOS 10.11 | |
Chipset | Apple A7 | ||
CPU | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) | ||
GPU | PowerVR G6430 (quad-core graphics) | ||
MEMORY | Card Slot | No | |
Internal | 16/32/64/128 GB, 1 GB RAM DDR3 | ||
CAMERA | Primary | 5 MP, f/2.4, 33mm, autofocus | |
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR photo | ||
Video | 1080p@30fps | ||
Secondary | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | ||
SOUND | Alert types | N/A | |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | ||
3.5mm jack | Yes | ||
– Active noise cancellation with dedicated mic | |||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot | |
Bluetooth | v4.2, A2DP, EDR | ||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | ||
Infrared port | No | ||
Radio | No | ||
USB | v2.0, reversible connector | ||
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, compass | |
Messaging | iMessage, Email, Push Email, IM | ||
Browser | HTML5 (Safari) | ||
Java | No | ||
– Siri natural language commands and dictation | |||
-iCloud cloud service | |||
-MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player | |||
-MP4/H.264 player | |||
– Audio/video/photo editor | |||
– Document editor | |||
BATTERY | Non-removable Li-Po 6470 mAh battery (24.3 Wh) | ||
Stand-by | |||
Talk time | Up to 10 h | ||
Music Play | Up to 9 h | ||
MISC | Colors | Space Gray/Black, Silver/White | |
SAR US | 1.19 W/kg (body) | ||
SAR EU | 0.99 W/kg (body) | ||
Price group | 6/10 | ||
TESTS | Display | Contrast ratio: 804:1 (nominal) | |
Performance | Basemark OS II: 1073 / Basemark X: 13286 | ||
Loudspeaker | Voice 65dB, noise 62dB, ring 72dB | ||
Audio quality | Noise -93.8dB / Crosstalk -82.9dB |
Tonton video Drop Test With iPad Mini 2 berikut ini
Video Source : TechRax
Tak lepas dari kemewahan yang diusung oleh iPad Mini 2 ini. iPad ini juga memiliki Kelebihan dan kekurangan yang menjadikan iPad memiliki nilai tersendiri. Berikut Kelebihan dan Kekurangan iPad Mini 2.
Kelebihan dan Kekurangan iPad Mini 2 | |
Kelebihan | Kekurangan |
Baterai 8820mAH, Dengan ini maka daya baterai akan lebih awet dan tidak membutuhkan penambah daya baterai. | Bekalan RAM masih menggunakan kapasitas 1 GB
|
Proteksi layar Oleophobic coating yang akan melindungi layar dari goresan yang tidak anda inginkan. | Baterai bersifat non-removable
|
Sistem iOS menggunakan sistem yang terbaru yaitu 7 | Sebagian besar aplikasi bagus tidak gratis |
Jaringan pada iPad Mini 2 ini juga sangat lengkap yaitu 2G, 3G, 4G | Tidak ada slot memoeri eksternal |
Berat tergolong ringan sehingga akan memudahkan anda untuk membawanya. Yaitu hanya memiliki berat 312 gram. | Sayangnya koneksi LTE di Indonesia masih sulit |
Memori yang disediakan beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan anda yaitu16 GB, 32 GB dan 64 GB, 128 GB |
Harga iPad Mini 2 – Dibanderol dengan cukup mahal karena sudah pasti bahwa tablet Apple terbaru ini mempunyai sasaran kelas menegah ke atas atau iPad ini memang ditujukan bagi orang-orang yang premium. Terjadi perbedaan sangat jauh ketika anda membeli iPad Mini 2 dengan memori internal tertinggi di banding internal rendah, iPad Mini 2 memiliki 4 pilihan memori internal/rom yaitu 16gb/32gb/64gb dan 128 gb. Berikut Harga iPad Mini 2 versi tabloid PULSA 2016
16GB | 32GB | 64GB | 128GB | |
Baru | Rp. 5,900,000.00 | Rp. 6,800,000.00 | Rp. 8,200,000.00 | Rp. 12,499,000.00 |
Second | – | – | – | – |
Woooow memang super mahal banget yaa harganya…. Jadi ingat ketika memilih iPad Mini 2 pastikan memori internal sesuai kebutuhan, tidak perlu sampai memori internal yang 128gb, karena 128 gb iPad mini ini di bandrol harga supermahal, cukup gunakan memori 32gb kami rasa sudah lebih dari cukup. Harus benar-benar di pilih sesuai kebutuhan yaa (ngeyeel..) karena seperti kita tahu setiap produk Apple baik itu iPhone maupun iPad tidak memiliki ekternal memori.
Sekian ulasan dari kami mengenai Apple iPad Mini 2. Semoga dapat bermanfaat sehingga dapat menambah pengetahuan temen-temen semuanya. Terimakasih sudah berkunjung
See u di artikel berikutnya 🙂 🙂
Sumber https://indoint.com/
0 comments:
Post a Comment