Mempunyai sebuah smartphone yang mempunyai kemampuan kamera yang mumpuni tentunya menjadi salah satu dambaan untuk semua orang. Apalagi untuk para perempuan yang doyan selfie atau kau yang suka fotografi. Bicara mengenai smartphone yang mempunyai kamera dengan kualitas super, tentunya tidak sanggup lepas dari dua vendor smartphone ini yakni Oppo dan Vivo.
Memang kedua vendor smartphone tersebut dikenal alasannya mempunyai produk – produk smartphone dengan kualitas kamera yang mumpuni. Tidak hanya menang dari kameranya saja, ternyata kedua smartphone tersebut juga bersaing dalam dapur pacu yang digunakannya. Spesifikasi yang diberikan oleh kedua merk smartphone ini memang sudah tidak sanggup diragukan lagi.
Pada artikel kali ini mastekno akan membahas mengenai kedua smartphone ini dari segi spesifikasi, harga dan kamera. Tidak jauh berbeda dengan smartphone lainnya, kedua smartphone ini sudah mempunyai spesifikasi yang sanggup dibilang sangat baik. Berikut ini merupakan pertandingan ketua smartphone dari spesifikasi yang di bawanya. Simak ulasannya berikut ini.
Perbandingan Smartphone Android Oppo Vs Vivo dari Semua Sisi Spesifikasi
Perbandingan HP Oppo Vs Vivo dari Segi Spesifikasi
Pebandingan pertama yang akan mastekno ulas yakni dari segi spesifikasi kedua hp tersebut. Di sini kita ambil pola saja Oppo F1s vs Vivo V5. Keduanya mempunyai desain yang sama-sama elegan dengan dibalut body berbahan metal. Selain itu, kedua hp tersebut juga mempunyai layar seluas 5,5 inchi IPS LCD Capacitive. Dari segi keamanan, kedua smartphone ini dibekali dengan fitur fingerprint scanner. Untuk lebih lengkapnya simak spesifikasi kedua smartphone berikut ini.
SPESIFIKASI | Oppo F1s | Vivo V5 |
---|---|---|
JARINGAN | . GSM, 3G, HSDPA, . 4G LTE Cat 6 300/50 Mbps . Dual SIM , Nano SIM · Hybrid Slot | · GSM, 3G, HSDPA, HSPA+ · 4G LTE Cat6 300/50 Mbps · Dual SIM, Micro SIM · Hybrid Slot |
DIMENSI | · Dimensi : 153.8 x 75.5 x 7.6 mm · Berat : 156 gram · Bahan : All Metal · LED Notifikasi : Ada | · Dimensi : 151.8 x 74.3 x 6.6 mm · Berat : 145 gram · Bahan : All Metal · LED Notifikasi : Ada |
LAYAR | . Layar IPS LCD capacitive · Lebar 5.5 inchi · Resolusi : 1080 x 1920 pixels · Kerapatan : 401 ppi · 2.5D Screen · Gorilla Glass 4 | · Layar AMOLED Capacitive · Lebar 5.5 inchi · Resolusi : 1080 x 1920 pixels · Kerapatan : 401 ppi · 2.5D Screen · Gorilla Glass 4 |
SOFTWARE | · OS Android v 6.0 Marshmallow | · OS Android v 5.1 Lollipop |
HARDWARE | · Chipset : Snapdragon 625 · CPU : Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 · GPU : Adreno 506 · RAM : 4 GB | · Chipset : Mediatek Helio P10 · CPU : Quad – Core 2,0 GHz Cortex A53 & Quad Core 1.0 GHz Cortex A53 · GPU : Mali-T860MP2 · RAM : 4 GB |
KAMERA | . Kamera belakang 16 MP · Phase Detecton Autofocus · LED Flash · Perekam Video 1080p@30fps · Kamera Depan dual 20 MP + 8 MP · Soft Light Camera | · Kamera Belakang 13 MP · Phase Detection Autofocus · LED flash · Perekam Video 1080p@30fps . Kamera Depan 16 MP · Screen Flash |
MEMORI | . Memori Internal 64 GB · Micro SD up to 256 GB | · Memori Internal 64 GB · Micro SD up to 256 GB |
KONEKTIVITAS | · WiFi 802.11 a/b/g/n/ac · Dual-band · WiFi Direct · Hotspot · GPS – A GPS Support · Bluetooth v 4.1 A2DP · FM radio · Micro USB v2.0 · USB OTG | · WiFi 802.11 a/b/g/n · – · WiFi Direct · Hotspot · GPS – A GPS Support · Bluetooth v 4.0 A2DP · Radio FM · Micro USB v 2.0 · USB OTG |
SENSOR | · Fingerprint · Ambient Light · Accelerometer · Proximity · Gyroscope · Compass | · Fingerprint · Ambient Light · Accelerometer · Proximity · Gyroscope · Compass |
BATERAI | · Baterai Li-Ion 3160 mAh · Non-Removable · Fast Charging | · Baterai Li-Po 2850 mAh · Non-Removable · Fast Charging |
Perbandingan HP Oppo Vs Vivo dari segi Merek
Dengan posisi yang sanggup dikatakan sedang bagus-bagus nya ini, kedua grand smartphone asal Tiongkok ini tentu saja mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dengan memakai pola yang sama yakni Oppo F1s vs Vivo V5, Simak ulasannya berikut ini.
Vivo V5 | Oppo F1s |
---|---|
Teknologi yang sudah mendukung 4G LTE bisa membuat streamingan dan Game Online menjadi lebih nyaman dan stabil. | Mendukung 4G dengan LTE Cat 6 300/50 Mbps |
Mengadopsi OS Android terbaru v6.0 Marshmallow yang lebih kaya akan banyak sekali fitur gres dan terlihat lebih menarik. | Dukungan layar 5.5″ IPS LCD sangat optimal buat streamingan. Terlebih lagi layar dilengkapi dengan Gorilla Glass 4. |
Layar 5.5 inchi membuat semakin responsif alasannya bisa mengatakan susukan yang lebih luas terutama untuk streamingan, Gaming, dan Navigasi. | Desain sangat berkelas dengan balutan body yang berasal dari Metal |
Performa Ngegame maupun Multitasking yang sangat nyaman dengan snapdragon 652 Octa core dan sokongan 4 GB RAM. | Perfoma dapur pacu yang sangat tangguh bermodalkan MediaTek Octa Core dengan speed 1,5 GHz dan 3 GB RAM. |
Dilengkapi dengan Fitur keamanan yang sangat baik yakni Gorilla Glass untuk layar dan Fingerprint scanner untuk sistem keamanannya. | Dilengkapi dengan Fitur keamanan yang sangat sama yakni Gorilla Glass untuk layar dan FIngerprint scanner |
Perbandingan HP Oppo Vs Vivo dari segi Harga
Tentunya kedua merk smartphone ini membuat sebuah smartphone untuk banyak sekali kalangan yang tentu saja mempunyai perbedaan spesifikasi dan harga. Pada umumnya kedua merk smartphone ini membuat sebuah smartphone untuk kalangan menengah ke atas. Akan tetapi kedua merk asal tirai bambu ini ingin setiap produk yang mereka buat sanggup menjangkau semua kalangan. Berikut ini merupakan daftar harga kedua smartphone tersebut.
Oppo | Oppo | Vivo | Vivo |
---|---|---|---|
Tipe | Harga | Tipe | Harga |
Oppo F3 New | Rp. 5.950.000,- | Vivo V5s | Rp. 3.800.000,- |
Oppo F3 New | Rp. 4.300.000,- | Vivo V5 Lite | Rp. 2.750.000,- |
Oppo F1 Plus | Rp. 3.600.000,- | Vivo V5 Plus | Rp. 4.500.000,- |
Oppo F1s | Rp. 3.000.000,- | Vivo V5 | Rp. 3.000.000,- |
Oppo F1 | Rp. 2.000.000,- | Vivo V3 | Rp. 2.500.000,- |
Oppo A57 | Rp. 3.000.000,- | Vivo Y53 | Rp. 1.700.000,- |
Opp A39 | Rp. 2.200.000,- | Vivo Y55s | Rp. 2.000.000,- |
Oppo A37 | Rp. 1.700.000,- | Vivo Y55 | Rp. 2.100.000,- |
Oppo Find 7 | Rp. 2.500.000,- | Vivo Y51 | Rp. 1.700.000,- |
Oppo Find 5 | Rp. 750.000,- | Vivo Y35 | Rp. 2.500.000,- |
Oppo Joy 3s | Rp. 850.000,- | Vivo Y31 | Rp. 1.500.000,- |
Oppo Joy Plus | Rp. 800.000,- | Vivo Y28 | Rp. 1.500.000,- |
Oppo Joy 3 | Rp. 900.000,- | Vivo Y22 | Rp. 900.000,- |
Oppo Yoyo | Rp. 650.000,- | Vivo Y21 | Rp. 1.300.000,- |
Perbandingan HP Oppo Vs Vivo dari segi Kamera
Di kurun digital ketika ini kita semua dimudahkan dalam melaksanakan banyak sekali hal. Salah satunya yakni dalam mengambil gambar. Karena dengan memakai kamera ponsel akan lebih cepat dan simpel untuk di bawa kemana-mana. Selain itu, dengan mengunakan kamera ponsel kita sanggup mengetahui posisi foto kita. Vivo V5 mempunyai kapasitas kamera depan yang lebih besar dibandingkan dengan Oppo F1s. Akan tetapi Oppo juga mengandalkan secreenflash yang mempunyai kegunaan pada ketika mengambil foto.
Jadi itulah artikel dari mastekno mengenai perbandingan hp oppo dengan vivo dari segi spesifikasi, merek, harga, dan kamera. Dalam menentukan sebuah smartphone, setiap orang tentunya mempunyai selera dan kebutuhannya masing-masing. Makara apabila salah satu smartphone tersebut dikatakan unggul, tergantung dari kebutuhan para pembelinya. Semoga sanggup bermanfaat.
Sumber https://timeslib.com/
0 comments:
Post a Comment