Apple iPad Air – Apple adalah salah satu dari sekian vendor gadget yang sukses mengantarkan produknya untuk merajai pasar global. Pihak apple tidak hanya fokus dalam menciptakan hp pintar saja, melainkan pihak apple juga saat ini sedangkan gencar-gencarnya untuk memperbaiki tampilan dari tablet barunya. Salah satu produk Apple yag dinilai paling sukses menaikkan penjualannya adalah Apple iPad Air . Gadget berupa tablet ini mempunyai bentuk fisik yang terbilang tipis. Hal ini karena sesuai dengan namanya yaitu Apple iPad Air yang berarti bahwa tablet ini merupakan satu-satunya tablet apple yang teringan dan mudah untuk dipegang.
Jika mengulas kembali lagi ke belakang, sudah 6 generasi iPad yang sudah diluncurkan oleh Apple. Khusus untuk Apple iPad Air ini memiliki spesifikasi yang lebih tangguh dari generasi-generasi sebelumnya. Kecanggihan tablet ini sudah tidak perlu diragukan lagi, sudah mendukung pada layanan jaringan kelas 4G atau yang di klaim sebagai layanan jaringan tercepat saat ini, namun sayangnya layanan jaringan tersebut belum dapat berjalan optimal di Indonesia. Meskipun begitu masih ada jaringan 3G HSDPA dan 2G yang dapat anda manfaatkan untuk koneksi jaringan.
Lanjut ke sektor dapur pacunya, dimana Chipset Apple A7 sudah dibekali pada iPad Air sebagai senjata untuk memperoleh performa yang kencang. Tetapi sangat disayangkan untuk otak prosesornya masih menggunakan prosesor Dual-core dengan keepatan clock sebesar 1,3 GHz. Dan pendukungnya pun yaitu memori RAM, hanya berkapasitas 1GB. Sedangkan untuk teknologi dalam mengolah grafis, mengandalkan teknologi berupa GPU PowerVR G6430. Untuk lebih lengkapnya silahkan simak Spesifikasi Apple iPad Air berikut ini.
Spesifikasi Apple iPad Air | ||
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G LTE | LTE | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
LAUNCH | Announced | 2013, October |
Status | Available. Released 2013, September | |
BODY | Dimensions | 240 x 169.5 x 7.5 mm (9.45 x 6.67 x 0.30 in) |
Weight | 469 g (Wi-Fi) / 478 g (3G/LTE) (1.03 lb) | |
SIM | Nano-SIM | |
DISPLAY | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 9.7 inches ( 71.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1536 x 2048 pixels ( 264 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
PLATFORM | OS | iOS 7, upgradable to iOS 10.1 |
Chipset | Apple A7 | |
CPU | Dual-core 1.3 GHz Typhoon (ARM v8-based) | |
GPU | PowerVR GX6430 (quad-core graphics) | |
MEMORY | Card Slot | No |
Internal | 16//32/64/128 GB, 1 GB RAM DDR3 | |
CAMERA | Primary | 5 MP, f/2.4, 33mm, autofocus |
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
SOUND | Alert types | N/A |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS (3G/LTE model only) | |
Infrared port | No | |
Radio | No | |
USB | v2.0, reversible connector | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, compass |
Messaging | iMessage, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | No | |
– Siri natural language commands and dictation | ||
-iCloud cloud service | ||
-MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player | ||
-MP4/H.264 player | ||
– Audio/video/photo editor | ||
– Document editor | ||
BATTERY | Non-removable Li-Po 8600 mAh battery (32.4 Wh) | |
Stand-by | ||
Talk time | Up to 10 h (multimedia) | |
Music Play | Up to 50 h | |
MISC | Colors | Space Gray, Silver, Gold |
SAR US | 1.18 W/kg W/kg (body) | |
SAR EU | 0.99 W/kg (body) | |
Price group | 7/10 | |
TESTS | Display | Contrast ratio: 968:1 (nominal) / 2.504:1 (sunlight) |
Performance | Basemark OS II: 1128 / Basemark X: 13597 | |
Loudspeaker | Voice 67dB, noise 65dB, ring 76dB | |
Audio quality | Noise -93.9dB / Crosstalk -89.9dB | |
Source : GsmArena.com |
Tonton Apple iPad Air review
Video Source :Marques Brownlee
Ukuran layar yang dibentangkan sebagai display utamanya selebar 9.7 Inchi dengan resolusi 1536×2048 pixels. Sedangkan pada kamera yang dipakai tergolong cukup nbaik dengan lensa 5 MP pada kamera utamanya dan 1.2 MP pada kamera kedua. Ada banyak kelebihan yang mungkin anda dapatkan menggunakan tablet ini, meskipun pasti juga ada kekurangannya. Untuk itu, kami meringkaskan untuk anda tentang Kelebihan dan Kekurangan iPad Air sebagai berikut.
Kelebihan dan Kekurangan iPad Air | |
Kelebihan | Kekurangan |
Mendukung penggunaan jaringan 4G LTE, 3G HSDPA, dan 2G. | Tidak tersedia slot MicroSD sebagai memori eksternal. |
Space internal ROM sebesar 16/32/64/128 GB, yang mempengaruhi harganya. | Tidak mempunyai fitur Radio FM.
|
Menggunakan beterai Li-ion 32.4 Wh. | Masih menggunakan teknologi microUSB v2.0 sebagai konektor ke perangkat PC atau laptop. |
Fitur GPS dengan A-GPS dan Glonass. | Harga yang dipatok terbilang sangat mahal |
Kamera kedua menggunakan lensa 1.2 MP yang dapat digunakan untuk video call. | Bekalan RAM masih 1 GB
|
Kamera utama dengan lensa 5 MP yang mampu mengambil gambar resolusi 2592×1944 pixels lengkap dengan Auto focus, HDR, geo-tagging, touchfocus, dan fac detection. Bahkan dapat merekam video dengan kwalitas HD yaitu 1080p. | |
Menggunakan Bluetooth versi terbaru yaitu Bluetooth v3.0 dengan A2DP dan EDR. | |
Layar cukup luas dengan lebar 9.7 Inchi yang dapat memberikan kesan puas saat anda gunakan untuk menonton video ataupun gallery foto. Selain itu dapat membantu anda memudahkan dalam melakukan navigasi pada perangkatnya. | |
Pelindung layar eleophobic chiating dan scrath-resistant glass sebagai anti air dan anti gores. | |
Sistem iOS 7.0.3 upgradable to iOS 9.2 | |
Telah menggunakan jaringan yang lengkap sehingga dapat digunakan di daerah manapun GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE |
Berbicara mengenai sebuah vendor gadget, Apple mempunyai sasaran kelas menegah ke atas atau ipad ini memang ditujukan bagi orang-orang yang premium.
Apple memang pantas menjadi salah satu dari jajaran vendor tersebut. Hal tersebut dikarenakan mayoritas produk dari iPhone memiliki harga yang mahal. Seperti halnya produk besutan Apple lainnya, untuk iPad Air menyediakan beberapa versi tergantung kapasitas (Kapasitas menentukan HARGA yaa guuuyss) media penyimpanan data internalnya. Penyimpanan data internal tersebut memiliki kapasitas 16 GB untuk yang paling kecil dan 128 GB untuk yang paling besar. Berikut Harga iPad Air terbaru 2016.
Harga iPad Air | |
Harga Ipad Air wifi only Terbaru 16GB | Rp. 7,499,000 |
Harga Ipad Air wifi only Terbaru 32GB | Rp. 8,499,000 |
Harga Ipad Air wifi only Terbaru 68GB | Rp. 10,499,000 |
Harga Ipad Air wifi only Terbaru 128GB | Rp. 11,499,000 |
Harga Ipad Air wifi+cellular Terbaru 16GB | Rp. 9.499.000 |
Harga Ipad Air wifi+cellular Terbaru 32GB | Rp. 10.999.000 |
Harga Ipad Air wifi+cellular Terbaru 68GB | Rp. 12.499.000 |
Harga Ipad Air wifi+cellular Terbaru 128GB | Rp. 14.699.000 |
Sungguh harga yang fantastis pada saat ini, tetapi hal ini wajar karena berbagai keunggulan akan anda dapatkan dari Hp ini. Namun harga ini juga dapat dipastikan akan menurun seiring dengan berjalannya waktu.
Demikianlah tentang Spesifikasi,Kelebihan, Kekurangan dan Harga yang dimiliki oleh iPad Air milik Apple, semoga dapat memberikan tambahan informasi bagi anda dalam memilih gadget. Terima kasih sudah berkunjung 🙂 🙂
Sumber https://indoint.com/
0 comments:
Post a Comment